Technical Taiwan Equity Report|台股技術分析報告
元太 (8069) · Generated 2026-05-15 21:29 · Data: FinMind + TWSE
Price Trend and Entry Zones|股價趨勢與觀察價格帶
閱讀重點:把基本面估值和近期股價趨勢放在一起看,避免只看便宜或只追強勢。
Trend State趨勢偏強
Current Zone低於保守觀察區
Latest CloseNT$210
20D Return▲ 35.5%
60D Return▲ 21.0%
52W Position-22.7% from high
以最新完整年度 EPS 9.13 元估算,目前股價 NT$210 位於「低於保守觀察區」。這是基本面估值區間與技術趨勢的合併觀察,不是買賣建議。
Valuation|估值
閱讀重點:用 PER、PBR 與估算 EV/EBITDA 判斷市場定價是否偏高或偏低。
| Zone | PER Range | Price Band | How to Read |
|---|---|---|---|
| 保守觀察區 | 24x-28x | NT$219 - NT$256 | 估值相對有安全邊際,但仍需確認基本面沒有惡化。 |
| 合理偏貴區 | 28x-32x | NT$256 - NT$292 | 基本面需維持成長,適合搭配月營收與毛利率確認。 |
| 高期待區 | 32x-36x | NT$292 - NT$329 | 市場已反映較高成長期待,需確認 EPS 與現金流持續上修。 |
| 過熱警戒區 | 36x+ | NT$329 以上 | 除非未來獲利明顯上修,否則估值壓力升高。 |
Technical Trend Metrics|技術趨勢指標
閱讀重點:用報酬率、均線、52 週區間與量能判斷短中期趨勢位置。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| 20D Return | ▲ 35.5% | 短線動能。正值代表近一個月偏強,負值代表短線轉弱。 |
| 60D Return | ▲ 21.0% | 中期趨勢。用來判斷目前不是只有短線反彈。 |
| 120D Return | ▲ 15.7% | 半年趨勢。可觀察資金是否持續推升。 |
| 20D SMA | NT$162 | 短期均線。現價在其上方通常代表短線偏強。 |
| 60D SMA | NT$159 | 中期均線。常用來觀察趨勢支撐。 |
| 120D SMA | NT$171 | 較長期均線。跌破後需檢查趨勢是否轉弱。 |
| 52W High / Low | NT$272 / NT$136 | 觀察目前股價在年度區間的位置。 |
| Distance from 52W High | ▼ -22.7% | 越接近高點,越需要基本面持續支撐。 |
| Volume / 20D Avg | 9,356,738 / 15,857,379 | 量能高於均量代表市場關注度增加,需搭配漲跌方向判讀。 |
Market Trend|大盤趨勢
閱讀重點:確認個股走勢是公司自身強勢,還是大盤整體推升。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| TAIEX Latest | N/A | 加權指數最新可得值。FinMind 此資料集偏即時,不一定足以計算長期趨勢。 |
| 0050 Market Proxy Latest | NT$95 | 用元大台灣50作為大盤趨勢代理,因為它有較完整日資料。 |
| 0050 20D Return | ▲ 12.2% | 判斷近期是否為大盤共振上漲。 |
| 0050 60D Return | ▲ 32.5% | 判斷中期市場風險偏好。 |
| 0050 120D Return | ▲ 51.7% | 判斷半年市場方向。 |
| 0050 52W Position | ▼ -2.4% | 接近高點代表市場情緒偏熱,回檔風險也要納入。 |
Institutional Flow|法人籌碼
閱讀重點:觀察外資、投信、自營商買賣是否支持短期市場情緒。
紅色:買超、增強、偏強綠色:賣超、下降、偏弱
Market-wide Institutional Flow|整體市場法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▼ NT$-794.3億 |
| Dealer_self | ▼ NT$-189.1億 |
| Foreign_Dealer_Self | NT$0 |
| Foreign_Investor | ▲ NT$896.1億 |
| Investment_Trust | ▲ NT$1140.8億 |
| total | ▲ NT$1053.5億 |
Stock Institutional Flow|個股法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▲ 442,465 股 |
| Dealer_self | ▲ 98,652 股 |
| Foreign_Dealer_Self | 0 股 |
| Foreign_Investor | ▲ 46,499,866 股 |
| Investment_Trust | ▲ 9,077,993 股 |
Margin and Foreign Ownership|融資融券與外資持股
閱讀重點:看散戶槓桿與外資持股是否增加風險或支撐。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| Margin Balance | 5,917 | 融資餘額。過度上升可能代表散戶槓桿增加。 |
| Margin Balance Change | ▼ -1,055 | 近期融資餘額變化,紅色代表增加,綠色代表下降。 |
| Short Sale Balance | 170 | 融券餘額。通常反映放空或避險需求。 |
| Short Sale Balance Change | ▼ -248 | 近期融券餘額變化。 |
| Foreign Holding Ratio | 40.9% | 外資持股比例。 |
| Foreign Holding Ratio Change | ▼ -0.84 ppt | 近期外資持股比例變化,紅色代表提高,綠色代表下降。 |
News Watch|新聞觀察
閱讀重點:檢查近期新聞是否提供題材、風險或市場情緒線索。
| Date | Source | Title |
|---|---|---|
| 2026-01-01 02:26:15 | 理財寶 | 8069 元太- 從最近的數據來看,股價經歷了一波相對強勁的上漲後,現在開始出...|CMoney 股市爆料同學會 - 理財寶 |
Recent Price Data|近期股價資料
閱讀重點:回看最近交易日的開高低收與成交量,確認趨勢不是單日異常。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | NT$156 | NT$158 | NT$154 | NT$155 | 4,351,463 |
| 2026-04-20 | NT$158 | NT$158 | NT$156 | NT$158 | 5,425,884 |
| 2026-04-21 | NT$157 | NT$158 | NT$152 | NT$154 | 7,780,655 |
| 2026-04-22 | NT$153 | NT$164 | NT$152 | NT$159 | 10,561,414 |
| 2026-04-23 | NT$162 | NT$162 | NT$146 | NT$147 | 15,862,627 |
| 2026-04-24 | NT$148 | NT$149 | NT$144 | NT$144 | 5,379,276 |
| 2026-04-27 | NT$144 | NT$144 | NT$140 | NT$141 | 6,151,094 |
| 2026-04-28 | NT$142 | NT$143 | NT$140 | NT$140 | 6,608,415 |
| 2026-04-29 | NT$140 | NT$142 | NT$138 | NT$140 | 10,141,994 |
| 2026-04-30 | NT$140 | NT$142 | NT$138 | NT$138 | 7,578,371 |
| 2026-05-04 | NT$138 | NT$142 | NT$135 | NT$140 | 10,184,421 |
| 2026-05-05 | NT$140 | NT$140 | NT$138 | NT$140 | 6,482,351 |
| 2026-05-06 | NT$142 | NT$152 | NT$141 | NT$146 | 15,898,843 |
| 2026-05-07 | NT$146 | NT$157 | NT$145 | NT$153 | 14,987,905 |
| 2026-05-08 | NT$153 | NT$165 | NT$150 | NT$162 | 22,979,337 |
| 2026-05-11 | NT$178 | NT$178 | NT$178 | NT$178 | 5,345,520 |
| 2026-05-12 | NT$196 | NT$196 | NT$188 | NT$196 | 61,918,844 |
| 2026-05-13 | NT$208 | NT$215 | NT$204 | NT$215 | 38,403,100 |
| 2026-05-14 | NT$217 | NT$231 | NT$208 | NT$226 | 51,749,320 |
| 2026-05-15 | NT$226 | NT$226 | NT$208 | NT$210 | 9,356,738 |
Data Notes|資料註記
閱讀重點:確認資料來源、計算方式與限制,避免把估算值當成精確財報數字。
價格、法人、融資融券、外資持股與新聞資料來自 FinMind;最新日成交資料由 TWSE OpenAPI 補齊。大盤長期趨勢使用 0050 作為市場代理,因 FinMind 加權指數即時資料不一定提供完整日歷史;若 0050 發生除權或分割,趨勢計算會使用最近一次價格斷點後的連續資料。價格帶以最新完整年度 EPS 與假設 PER 區間推估;均線與報酬率以可取得之日資料計算。新聞僅列標題與來源,需回到原文確認脈絡。技術分析只能描述趨勢與風險位置,不能取代基本面分析。