雙鴻 3324 資料來源與限制
報告日:2026-05-26。最新交易、估值與籌碼資料更新至 2026-05-25。
產出檔案
| 檔案 | 用途 |
|---|---|
index.html | 分頁導覽入口。 |
Fundamental_Taiwan_Equity_Report_3324.html | 基本面、營收、估值與產業風險。 |
Technical_Taiwan_Equity_Report_3324.html | 價格趨勢、均線、法人與融資融券。 |
Data_Taiwan_Equity_Report_3324.html | 資料來源、限制與維護資訊。 |
report-metadata.json | 給 Notion 與發布流程使用的結構化摘要。 |
主要資料來源
| 來源 | 使用內容 | 連結 |
|---|---|---|
| FinMind API | 股價、PER/PBR、月營收、財報、法人買賣超、融資融券。 | FinMind API 文件 |
| 中央社 | 2026 Q1 財報、公司對液冷與下半年新專案的展望。 | 雙鴻首季每股賺12.61元創高 |
| TechNews | 2026 年 4 月營收與 Rubin 設計變更背景。 | 4 月營收、Rubin 設計變更 |
| 鉅亨網公告 | 2026 年 4 月營收、累計營收與年增率。 | 雙鴻4月營收28.42億元 |
| Yahoo 股市 | 公司基本資料、產業分類與營業項目交叉確認。 | 雙鴻基本資料 |
資料限制
- 2026-05-26 當日尚未取得完整收盤資料,本報告使用 2026-05-25 收盤資料。
- Rubin 設計變更屬市場與供應鏈消息,對雙鴻的直接營收影響需要後續公司公告、法人報告或月營收驗證。
- 本報告是風險與研究紀錄,不構成直接買進或賣出建議。
- 若 GitHub Pages 還在部署,公開 URL 可能需要等待快取更新。
下次檢查
建議下次檢查日:2026-06-10。原因是 5 月營收通常會在 6 月上旬揭露,能驗證 4 月月減是否為短期波動。