Technical Taiwan Equity Report|台股技術分析報告
聯發科 (2454) · Generated 2026-05-20 21:58 · Data: FinMind + TWSE
Price Trend and Entry Zones|股價趨勢與觀察價格帶
閱讀重點:把基本面估值和近期股價趨勢放在一起看,避免只看便宜或只追強勢。
Trend State趨勢偏強
Current Zone過熱警戒區
Latest CloseNT$3,155
20D Return▲ 54.5%
60D Return▲ 75.1%
52W Position-16.8% from high
以最新完整年度 EPS 66.17 元估算,目前股價 NT$3,155 位於「過熱警戒區」。這是基本面估值區間與技術趨勢的合併觀察,不是買賣建議。
Valuation|估值
閱讀重點:用 PER、PBR 與估算 EV/EBITDA 判斷市場定價是否偏高或偏低。
| Zone | PER Range | Price Band | How to Read |
|---|---|---|---|
| 保守觀察區 | 24x-28x | NT$1,588 - NT$1,853 | 估值相對有安全邊際,但仍需確認基本面沒有惡化。 |
| 合理偏貴區 | 28x-32x | NT$1,853 - NT$2,117 | 基本面需維持成長,適合搭配月營收與毛利率確認。 |
| 高期待區 | 32x-36x | NT$2,117 - NT$2,382 | 市場已反映較高成長期待,需確認 EPS 與現金流持續上修。 |
| 過熱警戒區 | 36x+ | NT$2,382 以上 | 除非未來獲利明顯上修,否則估值壓力升高。 |
Technical Trend Metrics|技術趨勢指標
閱讀重點:用報酬率、均線、52 週區間與量能判斷短中期趨勢位置。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| 20D Return | ▲ 54.5% | 短線動能。正值代表近一個月偏強,負值代表短線轉弱。 |
| 60D Return | ▲ 75.1% | 中期趨勢。用來判斷目前不是只有短線反彈。 |
| 120D Return | ▲ 162.6% | 半年趨勢。可觀察資金是否持續推升。 |
| 20D SMA | NT$3,060 | 短期均線。現價在其上方通常代表短線偏強。 |
| 60D SMA | NT$2,163 | 中期均線。常用來觀察趨勢支撐。 |
| 120D SMA | NT$1,819 | 較長期均線。跌破後需檢查趨勢是否轉弱。 |
| 52W High / Low | NT$3,880 / NT$1,145 | 觀察目前股價在年度區間的位置。 |
| Distance from 52W High | ▼ -16.8% | 越接近高點,越需要基本面持續支撐。 |
| Volume / 20D Avg | 9,296,108 / 14,984,232 | 量能高於均量代表市場關注度增加,需搭配漲跌方向判讀。 |
Market Trend|大盤趨勢
閱讀重點:確認個股走勢是公司自身強勢,還是大盤整體推升。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| TAIEX Latest | N/A | 加權指數最新可得值。FinMind 此資料集偏即時,不一定足以計算長期趨勢。 |
| 0050 Market Proxy Latest | NT$92 | 用元大台灣50作為大盤趨勢代理,因為它有較完整日資料。 |
| 0050 20D Return | ▲ 7.6% | 判斷近期是否為大盤共振上漲。 |
| 0050 60D Return | ▲ 22.5% | 判斷中期市場風險偏好。 |
| 0050 120D Return | ▲ 49.9% | 判斷半年市場方向。 |
| 0050 52W Position | ▼ -5.3% | 接近高點代表市場情緒偏熱,回檔風險也要納入。 |
Institutional Flow|法人籌碼
閱讀重點:觀察外資、投信、自營商買賣是否支持短期市場情緒。
紅色:買超、增強、偏強綠色:賣超、下降、偏弱
Market-wide Institutional Flow|整體市場法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▼ NT$-1158.8億 |
| Dealer_self | ▼ NT$-275.5億 |
| Foreign_Dealer_Self | NT$0 |
| Foreign_Investor | ▼ NT$-2115.6億 |
| Investment_Trust | ▲ NT$1418.5億 |
| total | ▼ NT$-2131.5億 |
Stock Institutional Flow|個股法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▼ -264,947 股 |
| Dealer_self | ▲ 92,716 股 |
| Foreign_Dealer_Self | 0 股 |
| Foreign_Investor | ▼ -7,357,271 股 |
| Investment_Trust | ▼ -1,232,252 股 |
Margin and Foreign Ownership|融資融券與外資持股
閱讀重點:看散戶槓桿與外資持股是否增加風險或支撐。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| Margin Balance | 10,297 | 融資餘額。過度上升可能代表散戶槓桿增加。 |
| Margin Balance Change | ▲ 5,655 | 近期融資餘額變化,紅色代表增加,綠色代表下降。 |
| Short Sale Balance | 96 | 融券餘額。通常反映放空或避險需求。 |
| Short Sale Balance Change | ▲ 76 | 近期融券餘額變化。 |
| Foreign Holding Ratio | 56.2% | 外資持股比例。 |
| Foreign Holding Ratio Change | ▼ -3.03 ppt | 近期外資持股比例變化,紅色代表提高,綠色代表下降。 |
News Watch|新聞觀察
閱讀重點:檢查近期新聞是否提供題材、風險或市場情緒線索。
| Date | Source | Title |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
Recent Price Data|近期股價資料
閱讀重點:回看最近交易日的開高低收與成交量,確認趨勢不是單日異常。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | NT$2,120 | NT$2,295 | NT$2,110 | NT$2,295 | 24,343,038 |
| 2026-04-23 | NT$2,325 | NT$2,335 | NT$2,170 | NT$2,215 | 29,760,982 |
| 2026-04-24 | NT$2,340 | NT$2,435 | NT$2,330 | NT$2,435 | 22,985,015 |
| 2026-04-27 | NT$2,470 | NT$2,575 | NT$2,410 | NT$2,435 | 25,538,897 |
| 2026-04-28 | NT$2,490 | NT$2,675 | NT$2,485 | NT$2,615 | 24,314,216 |
| 2026-04-29 | NT$2,550 | NT$2,595 | NT$2,500 | NT$2,575 | 13,156,720 |
| 2026-04-30 | NT$2,665 | NT$2,685 | NT$2,565 | NT$2,610 | 17,532,158 |
| 2026-05-04 | NT$2,870 | NT$2,870 | NT$2,870 | NT$2,870 | 4,019,865 |
| 2026-05-05 | NT$3,155 | NT$3,155 | NT$3,155 | NT$3,155 | 10,091,886 |
| 2026-05-06 | NT$3,470 | NT$3,470 | NT$3,155 | NT$3,430 | 39,638,460 |
| 2026-05-07 | NT$3,430 | NT$3,430 | NT$3,295 | NT$3,420 | 8,465,341 |
| 2026-05-08 | NT$3,320 | NT$3,670 | NT$3,320 | NT$3,630 | 9,525,653 |
| 2026-05-11 | NT$3,575 | NT$3,985 | NT$3,565 | NT$3,880 | 8,690,923 |
| 2026-05-12 | NT$3,835 | NT$3,910 | NT$3,700 | NT$3,700 | 11,090,404 |
| 2026-05-13 | NT$3,625 | NT$3,680 | NT$3,400 | NT$3,495 | 9,694,046 |
| 2026-05-14 | NT$3,585 | NT$3,590 | NT$3,385 | NT$3,405 | 7,103,890 |
| 2026-05-15 | NT$3,425 | NT$3,555 | NT$3,200 | NT$3,260 | 7,341,025 |
| 2026-05-18 | NT$3,240 | NT$3,550 | NT$3,150 | NT$3,400 | 7,040,537 |
| 2026-05-19 | NT$3,475 | NT$3,495 | NT$3,100 | NT$3,155 | 10,055,471 |
| 2026-05-20 | NT$3,195 | NT$3,350 | NT$3,155 | NT$3,230 | 9,296,108 |
Data Notes|資料註記
閱讀重點:確認資料來源、計算方式與限制,避免把估算值當成精確財報數字。
價格、法人、融資融券、外資持股與新聞資料來自 FinMind;最新日成交資料由 TWSE OpenAPI 補齊。大盤長期趨勢使用 0050 作為市場代理,因 FinMind 加權指數即時資料不一定提供完整日歷史;若 0050 發生除權或分割,趨勢計算會使用最近一次價格斷點後的連續資料。價格帶以最新完整年度 EPS 與假設 PER 區間推估;均線與報酬率以可取得之日資料計算。新聞僅列標題與來源,需回到原文確認脈絡。技術分析只能描述趨勢與風險位置,不能取代基本面分析。