Technical Taiwan Equity Report|台股技術分析報告
台積電 (2330) · Generated 2026-05-20 21:58 · Data: FinMind + TWSE
Price Trend and Entry Zones|股價趨勢與觀察價格帶
閱讀重點:把基本面估值和近期股價趨勢放在一起看,避免只看便宜或只追強勢。
Trend State趨勢偏強
Current Zone高期待區
Latest CloseNT$2,205
20D Return▲ 6.6%
60D Return▲ 16.2%
52W Position-5.4% from high
以最新完整年度 EPS 66.26 元估算,目前股價 NT$2,205 位於「高期待區」。這是基本面估值區間與技術趨勢的合併觀察,不是買賣建議。
Valuation|估值
閱讀重點:用 PER、PBR 與估算 EV/EBITDA 判斷市場定價是否偏高或偏低。
| Zone | PER Range | Price Band | How to Read |
|---|---|---|---|
| 保守觀察區 | 24x-28x | NT$1,590 - NT$1,855 | 估值相對有安全邊際,但仍需確認基本面沒有惡化。 |
| 合理偏貴區 | 28x-32x | NT$1,855 - NT$2,120 | 基本面需維持成長,適合搭配月營收與毛利率確認。 |
| 高期待區 | 32x-36x | NT$2,120 - NT$2,385 | 市場已反映較高成長期待,需確認 EPS 與現金流持續上修。 |
| 過熱警戒區 | 36x+ | NT$2,385 以上 | 除非未來獲利明顯上修,否則估值壓力升高。 |
Technical Trend Metrics|技術趨勢指標
閱讀重點:用報酬率、均線、52 週區間與量能判斷短中期趨勢位置。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| 20D Return | ▲ 6.6% | 短線動能。正值代表近一個月偏強,負值代表短線轉弱。 |
| 60D Return | ▲ 16.2% | 中期趨勢。用來判斷目前不是只有短線反彈。 |
| 120D Return | ▲ 52.8% | 半年趨勢。可觀察資金是否持續推升。 |
| 20D SMA | NT$2,218 | 短期均線。現價在其上方通常代表短線偏強。 |
| 60D SMA | NT$2,013 | 中期均線。常用來觀察趨勢支撐。 |
| 120D SMA | NT$1,802 | 較長期均線。跌破後需檢查趨勢是否轉弱。 |
| 52W High / Low | NT$2,310 / NT$918 | 觀察目前股價在年度區間的位置。 |
| Distance from 52W High | ▼ -5.4% | 越接近高點,越需要基本面持續支撐。 |
| Volume / 20D Avg | 38,332,945 / 44,919,542 | 量能高於均量代表市場關注度增加,需搭配漲跌方向判讀。 |
Market Trend|大盤趨勢
閱讀重點:確認個股走勢是公司自身強勢,還是大盤整體推升。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| TAIEX Latest | N/A | 加權指數最新可得值。FinMind 此資料集偏即時,不一定足以計算長期趨勢。 |
| 0050 Market Proxy Latest | NT$92 | 用元大台灣50作為大盤趨勢代理,因為它有較完整日資料。 |
| 0050 20D Return | ▲ 7.6% | 判斷近期是否為大盤共振上漲。 |
| 0050 60D Return | ▲ 22.5% | 判斷中期市場風險偏好。 |
| 0050 120D Return | ▲ 49.9% | 判斷半年市場方向。 |
| 0050 52W Position | ▼ -5.3% | 接近高點代表市場情緒偏熱,回檔風險也要納入。 |
Institutional Flow|法人籌碼
閱讀重點:觀察外資、投信、自營商買賣是否支持短期市場情緒。
紅色:買超、增強、偏強綠色:賣超、下降、偏弱
Market-wide Institutional Flow|整體市場法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▼ NT$-1158.8億 |
| Dealer_self | ▼ NT$-275.5億 |
| Foreign_Dealer_Self | NT$0 |
| Foreign_Investor | ▼ NT$-2115.6億 |
| Investment_Trust | ▲ NT$1418.5億 |
| total | ▼ NT$-2131.5億 |
Stock Institutional Flow|個股法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▲ 1,185,863 股 |
| Dealer_self | ▼ -2,402,869 股 |
| Foreign_Dealer_Self | 0 股 |
| Foreign_Investor | ▼ -76,532,847 股 |
| Investment_Trust | ▲ 39,007,060 股 |
Margin and Foreign Ownership|融資融券與外資持股
閱讀重點:看散戶槓桿與外資持股是否增加風險或支撐。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| Margin Balance | 27,034 | 融資餘額。過度上升可能代表散戶槓桿增加。 |
| Margin Balance Change | ▲ 551 | 近期融資餘額變化,紅色代表增加,綠色代表下降。 |
| Short Sale Balance | 89 | 融券餘額。通常反映放空或避險需求。 |
| Short Sale Balance Change | ▼ -222 | 近期融券餘額變化。 |
| Foreign Holding Ratio | 70.4% | 外資持股比例。 |
| Foreign Holding Ratio Change | ▼ -3.21 ppt | 近期外資持股比例變化,紅色代表提高,綠色代表下降。 |
News Watch|新聞觀察
閱讀重點:檢查近期新聞是否提供題材、風險或市場情緒線索。
| Date | Source | Title |
|---|---|---|
| 2026-01-01 22:18:18 | 理財寶 | 2330 台積電 - 1月2日五件財經大事搶先看一、台積電、三星2奈米製程大...|CMoney 股市爆料同學會 - 理財寶 |
| 2026-01-01 22:12:00 | MoneyDJ | 中國需求旺 傳輝達要求台積電增產H200 - MoneyDJ |
| 2026-01-01 22:12:00 | MoneyDJ理財網 | 中國需求旺 傳輝達要求台積電增產H200 - MoneyDJ理財網 |
| 2026-01-01 21:52:55 | 理財寶 | 【即時新聞】台積電2奈米製程最新傳捷報,通吃蘋果高通訂單打造史上最貴晶片 - 理財寶 |
| 2026-01-01 14:00:00 | FTNN 新聞網 | 台積電2奈米量產!自營商捧205億緊抱1.4萬張 12月囤貨記憶體4檔近5萬張 - FTNN 新聞網 |
| 2026-01-01 11:14:21 | sinotrade.com.tw | 台積電11月營收3,436億元月減6.5%創史上第三高 明除息5元拚秒填息|股市話題|豐雲學堂2025 年 12 月 - sinotrade.com.tw |
| 2026-01-01 09:06:27 | 優分析UAnalyze | 美方有意放行 中企大量採購輝達H200 台積電迎急單 - 優分析UAnalyze |
| 2026-01-01 08:17:36 | 今周刊 | 台積電1550元新天價怎麼上車?阮慕驊55歲財富自由親授「100萬資金分配術」:3階段進場SOP「追高低接都安心」 - 今周刊 |
Recent Price Data|近期股價資料
閱讀重點:回看最近交易日的開高低收與成交量,確認趨勢不是單日異常。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | NT$2,045 | NT$2,070 | NT$2,040 | NT$2,050 | 27,457,065 |
| 2026-04-23 | NT$2,090 | NT$2,135 | NT$2,055 | NT$2,080 | 54,918,117 |
| 2026-04-24 | NT$2,110 | NT$2,190 | NT$2,105 | NT$2,185 | 52,391,785 |
| 2026-04-27 | NT$2,280 | NT$2,330 | NT$2,265 | NT$2,265 | 79,778,277 |
| 2026-04-28 | NT$2,245 | NT$2,280 | NT$2,215 | NT$2,215 | 57,336,004 |
| 2026-04-29 | NT$2,175 | NT$2,210 | NT$2,165 | NT$2,180 | 49,147,402 |
| 2026-04-30 | NT$2,205 | NT$2,215 | NT$2,135 | NT$2,135 | 59,584,011 |
| 2026-05-04 | NT$2,200 | NT$2,285 | NT$2,195 | NT$2,275 | 44,458,732 |
| 2026-05-05 | NT$2,250 | NT$2,270 | NT$2,240 | NT$2,250 | 26,644,983 |
| 2026-05-06 | NT$2,250 | NT$2,285 | NT$2,240 | NT$2,250 | 38,026,963 |
| 2026-05-07 | NT$2,335 | NT$2,345 | NT$2,310 | NT$2,310 | 41,966,283 |
| 2026-05-08 | NT$2,300 | NT$2,310 | NT$2,265 | NT$2,290 | 31,730,352 |
| 2026-05-11 | NT$2,265 | NT$2,275 | NT$2,235 | NT$2,235 | 46,172,626 |
| 2026-05-12 | NT$2,235 | NT$2,280 | NT$2,210 | NT$2,255 | 54,239,538 |
| 2026-05-13 | NT$2,205 | NT$2,240 | NT$2,205 | NT$2,220 | 43,727,683 |
| 2026-05-14 | NT$2,250 | NT$2,270 | NT$2,230 | NT$2,270 | 39,564,699 |
| 2026-05-15 | NT$2,310 | NT$2,325 | NT$2,250 | NT$2,265 | 34,360,513 |
| 2026-05-18 | NT$2,225 | NT$2,260 | NT$2,215 | NT$2,240 | 32,966,937 |
| 2026-05-19 | NT$2,220 | NT$2,230 | NT$2,205 | NT$2,205 | 45,585,931 |
| 2026-05-20 | NT$2,205 | NT$2,210 | NT$2,185 | NT$2,185 | 38,332,945 |
Data Notes|資料註記
閱讀重點:確認資料來源、計算方式與限制,避免把估算值當成精確財報數字。
價格、法人、融資融券、外資持股與新聞資料來自 FinMind;最新日成交資料由 TWSE OpenAPI 補齊。大盤長期趨勢使用 0050 作為市場代理,因 FinMind 加權指數即時資料不一定提供完整日歷史;若 0050 發生除權或分割,趨勢計算會使用最近一次價格斷點後的連續資料。價格帶以最新完整年度 EPS 與假設 PER 區間推估;均線與報酬率以可取得之日資料計算。新聞僅列標題與來源,需回到原文確認脈絡。技術分析只能描述趨勢與風險位置,不能取代基本面分析。