Data Taiwan Equity Report|台股資料頁
台積電 (2330) · Generated 2026-05-20 21:58 · Folder: output/2330_TW
Data Notes|資料註記
閱讀重點:確認資料來源、計算方式與限制,避免把估算值當成精確財報數字。
這一頁是資料入口與限制說明。基本面分析請看 Fundamental,股價趨勢請看 Technical。資料檔案保留在本機資料夾中,方便日後重新檢查或匯入試算表。
| File | Path | Purpose |
|---|---|---|
| Financial Metrics CSV | ../analysis/financial_metrics_and_forecasts.csv | 年度財務、營收、EBITDA、現金流彙整 |
| Peer Comparison CSV | ../analysis/peer_comparison.csv | 同業營收成長、利潤率與估值比較 |
| Price History CSV | ../analysis/price_history.csv | FinMind/TWSE 股價日資料 |
| Technical Summary CSV | ../analysis/technical_summary.csv | 均線、報酬率、52 週位置與觀察價格帶摘要 |
| Market Index History CSV | ../analysis/market_index_history.csv | 加權指數即時資料彙整 |
| Market Proxy Price History CSV | ../analysis/market_proxy_price_history.csv | 0050 市場代理日股價資料 |
| Market Proxy Continuous Price History CSV | ../analysis/market_proxy_continuous_price_history.csv | 排除重大價格斷點後的 0050 趨勢資料 |
| Market Institutional Flow CSV | ../analysis/market_institutional_flow.csv | 整體市場三大法人買賣 |
| Stock Institutional Flow CSV | ../analysis/stock_institutional_flow.csv | 個股三大法人買賣 |
| News CSV | ../analysis/news.csv | 個股新聞標題、來源與連結 |
| Margin Purchase Short Sale CSV | ../analysis/margin_purchase_short_sale.csv | 融資融券資料 |
| Shareholding CSV | ../analysis/shareholding.csv | 外資持股比例與股數 |
| Data Source Summary JSON | ../analysis/data_source_summary.json | 資料來源、同業清單與限制說明 |
Source Summary|資料來源摘要
閱讀重點:確認每份資料從哪裡來,以及哪些數字是估算值。
- FinMind:財報、PER/PBR、月營收、法人買賣、歷史股價、大盤指數、新聞、融資融券、外資持股。
- TWSE OpenAPI:最新日成交資訊與公司基本資料輔助。
- 大盤長期趨勢:使用 0050 元大台灣50作為市場代理,因加權指數即時資料不一定提供完整日歷史;若 0050 發生除權或分割,趨勢計算會使用最近一次價格斷點後的連續資料。
- FMP:不作為台股主資料源,因為 2330.TW 財報與報價端點需要額外方案權限。
- 台股版 EV/EBITDA 為估算值,不是資料源直接提供的 enterprise value。
- 觀察價格帶以最新完整年度 EPS 與假設 PER 區間推估,僅供情境觀察,不是投資建議。