Technical Taiwan Equity Report|台股技術分析報告
鴻海 (2317) · Generated 2026-05-20 21:57 · Data: FinMind + TWSE
Price Trend and Entry Zones|股價趨勢與觀察價格帶
閱讀重點:把基本面估值和近期股價趨勢放在一起看,避免只看便宜或只追強勢。
Trend State趨勢偏強
Current Zone低於保守觀察區
Latest CloseNT$245
20D Return▲ 13.7%
60D Return▲ 8.6%
52W Position-8.4% from high
以最新完整年度 EPS 13.60 元估算,目前股價 NT$245 位於「低於保守觀察區」。這是基本面估值區間與技術趨勢的合併觀察,不是買賣建議。
Valuation|估值
閱讀重點:用 PER、PBR 與估算 EV/EBITDA 判斷市場定價是否偏高或偏低。
| Zone | PER Range | Price Band | How to Read |
|---|---|---|---|
| 保守觀察區 | 24x-28x | NT$326 - NT$381 | 估值相對有安全邊際,但仍需確認基本面沒有惡化。 |
| 合理偏貴區 | 28x-32x | NT$381 - NT$435 | 基本面需維持成長,適合搭配月營收與毛利率確認。 |
| 高期待區 | 32x-36x | NT$435 - NT$490 | 市場已反映較高成長期待,需確認 EPS 與現金流持續上修。 |
| 過熱警戒區 | 36x+ | NT$490 以上 | 除非未來獲利明顯上修,否則估值壓力升高。 |
Technical Trend Metrics|技術趨勢指標
閱讀重點:用報酬率、均線、52 週區間與量能判斷短中期趨勢位置。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| 20D Return | ▲ 13.7% | 短線動能。正值代表近一個月偏強,負值代表短線轉弱。 |
| 60D Return | ▲ 8.6% | 中期趨勢。用來判斷目前不是只有短線反彈。 |
| 120D Return | ▼ -0.4% | 半年趨勢。可觀察資金是否持續推升。 |
| 20D SMA | NT$238 | 短期均線。現價在其上方通常代表短線偏強。 |
| 60D SMA | NT$220 | 中期均線。常用來觀察趨勢支撐。 |
| 120D SMA | NT$223 | 較長期均線。跌破後需檢查趨勢是否轉弱。 |
| 52W High / Low | NT$262 / NT$0 | 觀察目前股價在年度區間的位置。 |
| Distance from 52W High | ▼ -8.4% | 越接近高點,越需要基本面持續支撐。 |
| Volume / 20D Avg | 62,650,287 / 102,077,415 | 量能高於均量代表市場關注度增加,需搭配漲跌方向判讀。 |
Market Trend|大盤趨勢
閱讀重點:確認個股走勢是公司自身強勢,還是大盤整體推升。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| TAIEX Latest | N/A | 加權指數最新可得值。FinMind 此資料集偏即時,不一定足以計算長期趨勢。 |
| 0050 Market Proxy Latest | NT$92 | 用元大台灣50作為大盤趨勢代理,因為它有較完整日資料。 |
| 0050 20D Return | ▲ 7.6% | 判斷近期是否為大盤共振上漲。 |
| 0050 60D Return | ▲ 22.5% | 判斷中期市場風險偏好。 |
| 0050 120D Return | ▲ 49.9% | 判斷半年市場方向。 |
| 0050 52W Position | ▼ -5.3% | 接近高點代表市場情緒偏熱,回檔風險也要納入。 |
Institutional Flow|法人籌碼
閱讀重點:觀察外資、投信、自營商買賣是否支持短期市場情緒。
紅色:買超、增強、偏強綠色:賣超、下降、偏弱
Market-wide Institutional Flow|整體市場法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▼ NT$-1158.8億 |
| Dealer_self | ▼ NT$-275.5億 |
| Foreign_Dealer_Self | NT$0 |
| Foreign_Investor | ▼ NT$-2115.6億 |
| Investment_Trust | ▲ NT$1418.5億 |
| total | ▼ NT$-2131.5億 |
Stock Institutional Flow|個股法人買賣
| Investor | Recent Net Buy/Sell |
|---|---|
| Dealer_Hedging | ▼ -2,662,229 股 |
| Dealer_self | ▼ -5,363,760 股 |
| Foreign_Dealer_Self | 0 股 |
| Foreign_Investor | ▲ 146,103,085 股 |
| Investment_Trust | ▼ -17,751,827 股 |
Margin and Foreign Ownership|融資融券與外資持股
閱讀重點:看散戶槓桿與外資持股是否增加風險或支撐。
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| Margin Balance | 48,295 | 融資餘額。過度上升可能代表散戶槓桿增加。 |
| Margin Balance Change | ▼ -49,965 | 近期融資餘額變化,紅色代表增加,綠色代表下降。 |
| Short Sale Balance | 1,292 | 融券餘額。通常反映放空或避險需求。 |
| Short Sale Balance Change | ▼ -518 | 近期融券餘額變化。 |
| Foreign Holding Ratio | 39.7% | 外資持股比例。 |
| Foreign Holding Ratio Change | ▲ 2.38 ppt | 近期外資持股比例變化,紅色代表提高,綠色代表下降。 |
News Watch|新聞觀察
閱讀重點:檢查近期新聞是否提供題材、風險或市場情緒線索。
| Date | Source | Title |
|---|---|---|
| 2026-01-01 20:24:23 | 理財寶 | 2317 鴻海 - 【鴻海(2317)盤後解析】法人買超護盤,股價小幅走高 ...|CMoney 股市爆料同學會 - 理財寶 |
| 2026-01-01 11:33:43 | 理財寶 | 2330 台積電 - 重磅消息新增ㄧ檔個股鴻海2317|CMoney 股市爆料同學會 - 理財寶 |
| 2026-01-01 10:24:18 | 理財寶 | 2317 鴻海 - OpenAI硬體訂單…鴻海獨拿立訊代工泡湯|CMoney 股市爆料同學會 - 理財寶 |
| 2026-01-01 04:00:00 | FTNN 新聞網 | 國巨、緯創接棒!00918換股「14進14出」名單出爐 鴻海、京元電出局 - FTNN 新聞網 |
Recent Price Data|近期股價資料
閱讀重點:回看最近交易日的開高低收與成交量,確認趨勢不是單日異常。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | NT$213 | NT$224 | NT$212 | NT$221 | 140,959,574 |
| 2026-04-23 | NT$230 | NT$233 | NT$218 | NT$225 | 172,706,743 |
| 2026-04-24 | NT$227 | NT$227 | NT$218 | NT$222 | 77,230,253 |
| 2026-04-27 | NT$224 | NT$230 | NT$220 | NT$228 | 109,457,408 |
| 2026-04-28 | NT$230 | NT$234 | NT$225 | NT$226 | 104,089,860 |
| 2026-04-29 | NT$226 | NT$226 | NT$222 | NT$225 | 43,603,455 |
| 2026-04-30 | NT$224 | NT$230 | NT$220 | NT$220 | 73,683,654 |
| 2026-05-04 | NT$224 | NT$230 | NT$224 | NT$228 | 57,506,042 |
| 2026-05-05 | NT$228 | NT$240 | NT$227 | NT$240 | 162,873,566 |
| 2026-05-06 | NT$246 | NT$253 | NT$245 | NT$252 | 240,330,399 |
| 2026-05-07 | NT$255 | NT$258 | NT$250 | NT$254 | 128,767,846 |
| 2026-05-08 | NT$254 | NT$256 | NT$246 | NT$250 | 102,375,417 |
| 2026-05-11 | NT$256 | NT$258 | NT$251 | NT$252 | 63,063,740 |
| 2026-05-12 | NT$254 | NT$254 | NT$246 | NT$250 | 84,325,367 |
| 2026-05-13 | NT$246 | NT$251 | NT$242 | NT$251 | 72,415,109 |
| 2026-05-14 | NT$255 | NT$255 | NT$244 | NT$244 | 73,360,409 |
| 2026-05-15 | NT$249 | NT$260 | NT$247 | NT$248 | 138,413,483 |
| 2026-05-18 | NT$251 | NT$251 | NT$241 | NT$248 | 63,512,356 |
| 2026-05-19 | NT$251 | NT$254 | NT$244 | NT$245 | 70,223,341 |
| 2026-05-20 | NT$246 | NT$246 | NT$240 | NT$240 | 62,650,287 |
Data Notes|資料註記
閱讀重點:確認資料來源、計算方式與限制,避免把估算值當成精確財報數字。
價格、法人、融資融券、外資持股與新聞資料來自 FinMind;最新日成交資料由 TWSE OpenAPI 補齊。大盤長期趨勢使用 0050 作為市場代理,因 FinMind 加權指數即時資料不一定提供完整日歷史;若 0050 發生除權或分割,趨勢計算會使用最近一次價格斷點後的連續資料。價格帶以最新完整年度 EPS 與假設 PER 區間推估;均線與報酬率以可取得之日資料計算。新聞僅列標題與來源,需回到原文確認脈絡。技術分析只能描述趨勢與風險位置,不能取代基本面分析。